Additional information
| Sostanza attiva | Testosterone Decanoato, Testosterone Isocaproato, Testosterone Fenilpropionato, Testosterone Propionato | 
|---|---|
| Materia prima | Miscela di testosterone | 
| Emivita attiva | 7-8 giorni | 
| Classificazione | Steroide anabolizzante | 
| Dosaggio | Uomini 300-1500 mg/settimana | 
| Acne | NO | 
| Ritenzione idrica | NO | 
| HBR | Forse | 
| Epatotossicità | NO | 
| Aromatizzazione | SÌ | 
| Test di laboratorio | Livelli di testosterone tramite esame del sangue | 
| Conosciuto anche come | Sostenibile | 
| Pressione sanguigna | Può aumentare la pressione sanguigna | 
| Nome commerciale | Sustanon 250 | 
| Condizioni di conservazione | Conservare a temperatura ambiente al riparo dalla luce e dall'umidità | 
| Nome chimico | Testosterone propionato, testosterone fenilpropionato, testosterone isocaproato, testosterone decanoato | 
| Formula | C22H32O3 (per il propionato di testosterone) | 
| Classe di sostanze | Steroide anabolizzante | 
| Azione principale | Terapia sostitutiva degli androgeni | 
| Metà vita | Circa 7-9 giorni (varia a seconda dell'estere) | 
| Dosaggio (medico) | 250 mg ogni 3 settimane | 
| Dosaggio (sport) | 250-1000 mg a settimana | 
| Effetti | Aumento della massa muscolare e della forza, miglioramento del recupero e della libido | 
| Effetti collaterali | Acne, perdita di capelli, ginecomastia, danni al fegato, problemi cardiovascolari, sbalzi d'umore | 
| Utilizzo nello sport | Comunemente utilizzato nel bodybuilding e negli sport di forza per la costruzione muscolare e il miglioramento delle prestazioni | 
| Produttore | Bull Pharma | 
| Imballaggio | Fiala da 10 ml (250 mg/ml) | 






 
                        
Reviews
There are no reviews yet.